PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUR | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
2 | BUR | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .556 | .625 | 1.181 |
3 | BUR | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .400 | .625 | 1.025 |
4 | BUR | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
5 | BUR | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | .944 |
6 | BUR | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
7 | BUR | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .143 | .333 | .429 | .762 |
8 | BUR | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
9 | BUR | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
10 | BUR | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .143 | .333 | .143 | .476 |
11 | BUR | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
12 | BUR | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | BUR | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
To qualify, a player must have 2.0 PA per team game played.