PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUL | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .273 | .500 | .636 | 1.136 |
2 | PUL | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .385 | .467 | .615 | 1.082 |
3 | PUL | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | .308 | .500 | .462 | .962 |
4 | PUL | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | .286 | .375 | .571 | .946 |
5 | PUL | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
6 | PUL | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .200 | .556 | .200 | .756 |
7 | PUL | 4 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .313 | .421 | .313 | .734 |
8 | PUL | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | .214 | .389 | .214 | .603 |
9 | PUL | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | .188 | .350 | .188 | .538 |
10 | PUL | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .059 | .158 | .176 | .334 |
