PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUL | 19 | 56 | 23 | 17 | 3 | 0 | 5 | 24 | 26 | 22 | 1 | 1 | .304 | .551 | .625 | 1.176 |
2 | PUL | 24 | 91 | 23 | 26 | 5 | 0 | 6 | 21 | 19 | 17 | 3 | 0 | .286 | .414 | .538 | .952 |
3 | PUL | 26 | 100 | 23 | 35 | 6 | 0 | 2 | 34 | 8 | 18 | 2 | 1 | .350 | .412 | .470 | .882 |
4 | PUL | 18 | 61 | 16 | 18 | 0 | 1 | 1 | 14 | 21 | 15 | 2 | 0 | .295 | .483 | .377 | .860 |
5 | PUL | 31 | 119 | 30 | 32 | 10 | 0 | 3 | 30 | 26 | 28 | 5 | 2 | .269 | .401 | .429 | .830 |
6 | PUL | 27 | 110 | 29 | 31 | 7 | 2 | 2 | 18 | 12 | 18 | 5 | 0 | .282 | .367 | .436 | .803 |
7 | PUL | 23 | 79 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | 17 | 27 | 16 | 6 | 3 | .241 | .444 | .304 | .748 |
8 | PUL | 20 | 65 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 14 | 8 | 3 | .215 | .378 | .308 | .686 |
9 | PUL | 35 | 109 | 24 | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 24 | 17 | 6 | 2 | .229 | .372 | .257 | .629 |
