PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUL | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
2 | PUL | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .800 | .667 | 1.467 |
3 | PUL | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .833 | 1.333 |
4 | PUL | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
4 | PUL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
6 | PUL | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
7 | PUL | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 |
8 | PUL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
9 | PUL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
To qualify, a player must have 2.0 PA per team game played.