PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUL | 13 | 45 | 16 | 14 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 10 | 1 | 0 | .311 | .467 | .578 | 1.045 |
2 | PUL | 22 | 84 | 20 | 23 | 4 | 0 | 6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 0 | .274 | .396 | .536 | .932 |
3 | PUL | 18 | 61 | 16 | 18 | 0 | 1 | 1 | 14 | 21 | 15 | 2 | 0 | .295 | .483 | .377 | .860 |
4 | PUL | 25 | 101 | 26 | 29 | 7 | 2 | 2 | 15 | 11 | 17 | 4 | 0 | .287 | .368 | .455 | .823 |
5 | PUL | 14 | 48 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | .313 | .443 | .375 | .818 |
6 | PUL | 22 | 45 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | .289 | .467 | .311 | .778 |
7 | PUL | 13 | 45 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 8 | 3 | 1 | .244 | .443 | .333 | .776 |
8 | PUL | 21 | 81 | 16 | 20 | 7 | 0 | 2 | 17 | 14 | 24 | 4 | 2 | .247 | .360 | .407 | .767 |
9 | PUL | 18 | 67 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | 2 | 1 | .328 | .387 | .358 | .745 |
10 | PUL | 21 | 54 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 23 | 6 | 0 | .204 | .469 | .259 | .728 |
11 | PUL | 20 | 65 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 14 | 8 | 3 | .215 | .378 | .308 | .686 |
12 | PUL | 26 | 76 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 19 | 14 | 4 | 2 | .171 | .340 | .197 | .537 |
