2025 Appalachian League Schedule
The 2025 Appalachian League regular season consists of 48 games per team beginning June 5 and ending July 30.
The 2025 season will again feature expanded postseason schedule. The team with the best winning percentage in each division will host the team in its division with the second-best winning percentage July 31, with the winners meeting in the Championship Game on Aug. 1. The title game will be hosted by the West Division.
The Bristol State Liners will play all 24 of their home games in Johnson City at TVA Credit Union Ballpark.
 |  | BLU | BRS | BUR | DAN | ELZ | GRN | JC | KNG | PUL | TS |
 |  | Bluefield | Bristol | Burlington | Danville | Elizabethton | Greeneville | Johnson City | Kingsport | Pulaski | Tri-State |
Thu | 5-Jun | @BUR* | @JC* | BLU* | @GRN | TS | DAN | BRS* | @PUL | KNG | @ELZ |
Fri | 6-Jun | @BUR* | JC* | BLU* | @GRN | TS | DAN | @BRS* | @PUL | KNG | @ELZ |
Sat | 7-Jun | @BUR* | JC* | BLU* | @GRN | TS | DAN | @BRS* | @PUL | KNG | @ELZ |
Sun | 8-Jun | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Mon | 9-Jun | GRN | @KNG* | @JC | ELZ | @DAN | @BLU | BUR | BRS* | @TS* | PUL* |
Tue | 10-Jun | GRN | @KNG* | @JC | ELZ | @DAN | @BLU | BUR | BRS* | @TS* | PUL* |
Wed | 11-Jun | @BRS | BLU | ELZ | @PUL* | @BUR | KNG* | @TS | @GRN* | DAN* | JC |
Thu | 12-Jun | @BRS | BLU | ELZ | @PUL* | @BUR | KNG* | @TS | @GRN* | DAN* | JC |
Fri | 13-Jun | JC | PUL | @DAN* | BUR* | @KNG* | @TS | @BLU | ELZ* | @BRS | GRN |
Sat | 14-Jun | JC | PUL | @DAN* | BUR* | @KNG* | @TS | @BLU | ELZ* | @BRS | GRN |
Sun | 15-Jun | JC | PUL | @DAN* | BUR* | @KNG* | @TS | @BLU | ELZ* | @BRS | GRN |
Mon | 16-Jun | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Tue | 17-Jun | DAN* | JC* | KNG | @BLU* | GRN* | @ELZ* | @BRS* | @BUR | TS* | @PUL* |
Wed | 18-Jun | DAN* | JC* | KNG | @BLU* | GRN* | @ELZ* | @BRS* | @BUR | TS* | @PUL* |
Thu | 19-Jun | @ELZ | @GRN* | TS* | KNG | BLU | BRS* | PUL | @DAN | @JC | @BUR* |
Fri | 20-Jun | @ELZ | @GRN* | TS* | KNG | BLU | BRS* | PUL | @DAN | @JC | @BUR* |
Sat | 21-Jun | BUR* | @KNG* | @BLU* | TS* | @JC* | PUL | ELZ* | BRS* | @GRN | @DAN* |
Sun | 22-Jun | BUR* | @KNG* | @BLU* | TS* | @JC* | PUL | ELZ* | BRS* | @GRN | @DAN* |
Mon | 23-Jun | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Tue | 24-Jun | @PUL* | JC* | DAN* | @BUR* | @TS | KNG* | @BRS* | @GRN* | BLU* | ELZ |
Wed | 25-Jun | @PUL* | JC* | @DAN* | BUR* | @TS | KNG* | @BRS* | @GRN* | BLU* | ELZ |
Thu | 26-Jun | ELZ | @KNG* | @PUL* | @TS* | @BLU | @JC* | GRN* | BRS* | BUR* | DAN* |
Fri | 27-Jun | ELZ | @KNG* | @PUL* | @TS* | @BLU | @JC* | GRN* | BRS* | BUR* | DAN* |
Sat | 28-Jun | @BUR* | @JC* | @BLU* | @TS* | KNG* | @PUL | BRS* | @ELZ* | GRN | DAN* |
Sun | 29-Jun | @BUR* | @JC* | @BLU* | @TS* | KNG* | @PUL | BRS* | @ELZ* | GRN | DAN* |
Mon | 30-Jun | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Tue | 1-Jul | TS* | @ELZ* | @KNG | PUL* | BRS* | @JC* | GRN* | BUR | @DAN* | @BLU* |
Wed | 2-Jul | TS* | ELZ* | @KNG | PUL* | @BRS* | JC* | @GRN* | BUR | @DAN* | @BLU* |
Thu | 3-Jul | TS* | @ELZ* | @KNG | PUL* | BRS* | @JC* | GRN* | BUR | @DAN* | @BLU* |
Fri | 4-Jul | @GRN | DAN | JC | @BRS | @PUL | BLU | @BUR | @TS | ELZ | KNG |
Sat | 5-Jul | @GRN | DAN | JC | @BRS | @PUL | BLU | @BUR | @TS | ELZ | KNG |
Sun | 6-Jul | @GRN | DAN | JC | @BRS | @PUL | BLU | @BUR | @TS | ELZ | KNG |
Mon | 7-Jul | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Tue | 8-Jul | PUL* | TS | @DAN* | BUR* | GRN* | @ELZ* | @KNG* | JC* | @BLU* | @BRS |
Wed | 9-Jul | PUL* | TS | DAN* | @BUR* | GRN* | @ELZ* | @KNG* | JC* | @BLU* | @BRS |
Thu | 10-Jul | @JC | @BUR | BRS | GRN | @KNG* | @DAN | BLU | ELZ* | TS* | @PUL* |
Fri | 11-Jul | @JC | @BUR | BRS | GRN | @KNG* | @DAN | BLU | ELZ* | TS* | @PUL* |
Sat | 12-Jul | @KNG | @DAN | GRN | BRS | PUL | @BUL | TS | BLU | @ELZ | @JC |
Sat | 12-Jul | @KNG | @DAN | GRN | BRS | PUL | @BUL | TS | BLU | @ELZ | @JC |
Mon | 14-Jul | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Tue | 15-Jul | @TS* | BUR | @BRS | @ELZ | DAN | KNG* | @PUL | @GRN* | JC | BLU* |
Wed | 16-Jul | @TS* | BUR | @BRS | @ELZ | DAN | KNG* | @PUL | @GRN* | JC | BLU* |
Thu | 17-Jul | BRS | @BLU | @ELZ | @JC | BUR | TS | DAN | PUL | @KNG | @GRN |
Fri | 18-Jul | BRS | @BLU | @ELZ | @JC | BUR | TS | DAN | PUL | @KNG | @GRN |
Sat | 19-Jul | TS* | @PUL | @GRN | @KNG | @JC* | BUR | ELZ* | DAN | BRS | @BLU* |
Sun | 20-Jul | TS* | @PUL | @GRN | @KNG | @JC* | BUR | ELZ* | DAN | BRS | @BLU* |
Mon | 21-Jul | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Tue | 22-Jul | @DAN* | @TS | PUL* | BLU* | GRN* | @ELZ* | KNG* | @JC* | @BUR* | BRS |
Wed | 23-Jul | @DAN* | @TS | PUL* | BLU* | @GRN* | ELZ* | KNG* | @JC* | @BUR* | BRS |
Thu | 24-Jul | KNG | GRN* | @TS* | PUL* | JC* | @BRS* | @ELZ* | @BLU | @DAN* | BUR* |
Fri | 25-Jul | KNG | GRN* | @TS* | PUL* | JC* | @BRS* | @ELZ* | @BLU | @DAN* | BUR* |
Sat | 26-Jul | PUL* | KNG* | @TS* | JC | GRN* | @ELZ* | @DAN | @BRS* | @BLU* | BUR* |
Sun | 27-Jul | PUL* | KNG* | @TS* | JC | @GRN* | ELZ* | @DAN | @BRS* | @BLU* | BUR* |
Mon | 28-Jul | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Tue | 29-Jul | @PUL* | ELZ* | DAN* | @BUR* | @BRS* | JC* | @GRN* | TS | BLU* | @KNG |
Wed | 30-Jul | @PUL* | @ELZ* | DAN* | @BUR* | BRS* | @JC* | GRN* | TS | BLU* | @KNG |
Thu | 31-Jul | Playoff | Playoff | Playoff | Playoff | Playoff | Playoff | Playoff | Playoff | Playoff | Playoff |
Fri | 1-Aug | Champs | Champs | Champs | Champs | Champs | Champs | Champs | Champs | Champs | Champs |
All times Eastern and subject to change.
Home Games
Away Games
Postseason
* denotes Division games